13-914
Источник:
ОБЩИЕ
| Тип | Приёмник/сканер УВЧ |
|---|---|
| Диапазон частот | 450-470 МГц |
| Шаг перестройки | Канализированный |
| Стабильность частоты | — |
| Режим | FM |
| Количество каналов / управление памятью | 4 регулярных Один кварц на канал |
| Источник питания | 12 В постоянного тока |
| Ток потребления / мощность | — |
| Импеданс антенны / разъём | 50-75 Ом / DIN41585 (Motorola) |
| Габариты (Ш*В*Г) | ? мм (?") |
| Вес | ? г (? фунт) |
| Другие особенности | — |
ПРИЁМНАЯ ЧАСТЬ
| Система приёмника | Супергетеродин с двойным преобразованием 1-е ПЧ:? МГц 2-е ПЧ:? кГц |
|---|---|
| Чувствительность | — |
| Чувствительность шумоподавителя | — |
| Фактор шума | — |
| Избирательность | — |
| Отношение сигнал/шум | — |
| Выходная мощность НЧ / громкоговоритель | ? Вт при ?% искажений /? Ом |
| Разъём внешнего громкоговорителя | TS «Миниджек» (3,5 мм) |
ПРОЧЕЕ
| Произведено | Япония, 1971-197x (Устаревший) |
|---|---|
| Дополнительная информация | Новая цена в США в 1972 году: $109.95 |
| - | - |