Pro-90
Источник:
GENERAL
| Type | HF/VHF/UHF receiver/scanner |
|---|---|
| Frequency range | USA 29-54 / 108-174 / 406-512 / 806-824 / 849-869 / 894-956 MHz |
| Tuning steps | — |
| Frequency stability | — |
| Mode | AM / FM |
| Channels / memory management | 300 regular @ 100 channels per second 10 priority |
| Power supply | 4.8-6 VDC (Four R6 / AA alkaline or rechargeable batteries)or 12 VDC external |
| Current drain / power consumption | — |
| Antenna impedance / connector | 50 ohm / BNC |
| Dimensions (W*H*D) | 64*153*43 mm (2.52*6.02*1.69") |
| Weight | 310 g (11 oz) |
| Other features | Trunking. Data skip. |
RECEIVER SECTION
| Receiver system | Triple conversion superheterodyne 1st IF:? MHz 2nd IF:? MHz 3rd IF:? KHz |
|---|---|
| Sensitivity | — |
| Squelch sensitivity | — |
| Noise figure | — |
| Selectivity | — |
| Image rejection | — |
| AF output power / speaker | ? mW at ?% distortion /? ohm |
| External speaker connector | — |
MISCELLANEOUS
| Manufactured | Philippines (By Uniden), 1998-199x (Discontinued) |
|---|---|
| Additional info | New price 1998 in the US: $299.99 New price 1999 in the US: $299.99 |
| - | - |