Pro-10
Источник:
ОБЩИЕ
| Тип | Приёмник/сканер VHF/UHF |
|---|---|
| Диапазон частот | 148-174 / 450-470 МГц |
| Шаг перестройки | — |
| Стабильность частоты | — |
| Режим | FM |
| Количество каналов / управление памятью | 8 регулярных XTAL управляемых |
| Источник питания | От сети: 117 В переменного токаили 12 В постоянного тока |
| Ток потребления / мощность | ? мА при 12 В постоянного тока |
| Импеданс антенны / разъём | 50-75 Ом / Два разъёма DIN41585 (Motorola) |
| Габариты (Ш*В*Г) | 190*76*241 мм (7.5*3*9.5") |
| Вес | ? Кг (? фунт) |
| Другие особенности | Система АФС на УВЧ. |
ПРИЁМНАЯ ЧАСТЬ
| Система приёмника | Супергетеродин с двойным преобразованием (VHF) 1-е ПЧ:? МГц 2-е ПЧ:? кГц Тройное преобразование супергетеродина (УВЧ) 1-е ПЧ:? МГц 2-е ПЧ:? МГц 3-е ПЧ:? кГц |
|---|---|
| Чувствительность | 1 мкВ (20 дБ шумовой тишины) |
| Избирательность | — |
| Отношение сигнал/шум | — |
| Выходная мощность звукового сигнала / громкоговоритель | ? Вт при ?% искажении /? Ом |
| Разъём внешнего громкоговорителя | — |
ПРОЧЕЕ
| Произведено | Япония, 1975-1975 (прекращено производство) |
|---|---|
| Дополнительная информация | Новая цена в США в 1975 году: $179.95 |
| - | - |