Pro-14
Источник:
ОБЩИЕ
| Тип | Приёмник/сканер VHF/UHF |
|---|---|
| Диапазон частот | 30-50 / 148-174 / 450-512 МГц |
| Шаг перестройки | Канальный |
| Стабильность частоты | — |
| Режим | FM |
| Количество каналов / управление памятью | 10 регулярных XTAL управляемых |
| Источник питания | От сети: 120 В переменного токаили 12 В постоянного тока |
| Ток потребления / мощность | — |
| Импеданс антенны / разъём | 50-70 Ом / Два разъёма DIN41585 (Motorola) |
| Габариты (Ш*В*Г) | 190*73*254 мм (7.5*2.88*10") |
| Вес | ? Кг (? фунт) |
| Другие особенности | — |
ПРИЁМНАЯ ЧАСТЬ
| Система приёмника | Супергетеродин с двойным преобразованием (VHF) 1-е ПЧ: 10.7 МГц 2-е ПЧ: 455 кГц Супергетеродин с тройным преобразованием (UHF) 1-е ПЧ:? МГц 2-е ПЧ: 10.7 МГц 3-е ПЧ: 455 кГц |
|---|---|
| Чувствительность | — |
| Избирательность | — |
| Изоляция от изображения | — |
| Выходная мощность звукового сигнала / громкоговоритель | ? Вт при ?% искажении /? Ом |
| Разъём внешнего громкоговорителя | — |
ПРОЧЕЕ
| Произведено | 1975-1978 (вышедший из производства) |
|---|---|
| Дополнительная информация | Новая цена в США в 1976 году: $159.95 Новая цена в США в 1977 году: $189.95 Новая цена в США в 1978 году: $169.95 |
| - | - |