Pro 9200
Источник:
ОБЩИЕ
| Тип | Приёмник/сканер VHF/UHF |
|---|---|
| Диапазон частот | 66-88 / 108-174 / 406-512 МГц (Европа) |
| Шаг перестройки | — |
| Стабильность частоты | — |
| Режим | АМ / FM |
| Количество каналов / управление памятью | 16 регулярных @ 15 каналов в секунду |
| Источник питания | От сети или 13.8 В постоянного тока |
| Ток потребления / мощность | — |
| Импеданс антенны / разъём | 50 Ом / ? |
| Габариты (Ш*В*Г) | 225*60*165 мм (8.86*2.36*6.5") |
| Вес | ? Кг (? фунт) |
| Другие особенности | — |
ПРИЁМНАЯ ЧАСТЬ
| Система приёмника | Супергетеродин с двойным преобразованием 1-е ПЧ:? МГц 2-е ПЧ: 450 кГц — Керамический фильтр: Murata SFR-450D |
|---|---|
| Чувствительность | — |
| Избирательность | 20 кГц (-6 дБ)40 кГц (-50 дБ) |
| Изоляция от изображения | — |
| Выходная мощность ЗЧ / громкоговоритель | ? Вт при ?% искажении /? Ом |
| Разъём внешнего громкоговорителя | — |
ПРОЧЕЕ
| Произведено | (Uniden), 19xx-19xx (Выпущено из производства) |
|---|---|
| Дополнительная информация | — |
| - | - |
Файлы: