Cloud-IQ
Источник:
ОБЩИЕ
| Тип | HF/VHF SDR приёмник |
|---|---|
| Диапазон частот | 0.009-56 МГц |
| Шаг перестройки | Зависит от программного обеспечения |
| Стабильность частоты | — |
| Режимы работы | АМ / АМ-синхронизация / FM / NFM / WFM / SSB / CW / ДСС / ASK / OOK / PSK31 |
| Каналы / управление памятью | Зависит от программного обеспечения |
| Источник питания | 5 В постоянного тока (разъём-бочонок) |
| Ток потребления / мощность | Максимум 800 мА |
| Импеданс антенны / разъём | 50 Ом / Два SMA |
| Габариты (Ш*В*Г) | 102*31*122 мм (4*1.2*4.8") |
| Вес | ? г (? унций) |
| Другие особенности | Подключение по LAN. Локальный или удалённый «режим облака». TCXO. RS232C. Внутренний встроенный сервер управления. |
ПРИЁМНАЯ ЧАСТЬ
| Система приёма | Прямое оцифровывание |
|---|---|
| Чувствительность | — |
| Избирательность | — |
| Изоляция от изображения сигнала | — |
| Выходной сигнал IQ выборки | 3.375 КГц до 1.8 МГц |
| Ширина полосы выходного сигнала IQ | — |
| Выходная мощность звукового сопровождения / громкоговоритель | — |
| Разъём внешнего громкоговорителя | — |
ПРОЧЕЕ
| Произведено | США, 2015-201x |
|---|---|
| Дополнительная информация | Новая цена в Великобритании в 2015 году: £569.950 Новая цена в США в 2015 году: $629.00 |
| - | - |
Файлы: