KG-UV3D
Источник:
ОБЩИЕ
| Тип | Радиостанция любительского диапазона VHF/UHF |
|---|---|
| Диапазон частот | Стандартный вариант 2 м / 70 см версияTX: 136-174 / 400-480 МГц RX: 76-108 / 136-174 / 400-480 МГц Стандартный вариант 2 м / 1.25 м версияTX: 136-174 / 216-280 МГц RX: 76-108 / 136-174 / 216-280 МГц Для других вариантов частоты, см. руководство пользователя |
| Шаг перестройки | 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 / 100 кГц |
| Стабильность частоты | ±2.5 ppm при температуре от -20 до +40°C (-4 до +104°F) |
| Режимы работы | TX: FM / NFMRX: FM / NFM / WFM |
| Количество каналов / управление памятью | 128 регулярных каналовФункция приоритета сканирования |
| Смещение ретранслятора / сдвиг | Программируется |
| Источник питания | 7.4 В постоянного тока (аккумуляторная батарея типа Li-Ion) |
| Ток потребления / мощность | RX:? мАTX: Макс? А |
| Импеданс антенны / разъём | 50 Ом / ? |
| Габариты (Ш*В*Г) | 58*105*39 мм (2.28*4.13*1.53") |
| Вес | 250 г (8.82 унции) |
| Другие функции | CTCSS/PL и DCS с тональным сканированиемDTMF кодирование/декодированиеVOXLED-фонарикТональный вызов 1750 ГцIP55 водонепроницаемый |
ПРИЁМНАЯ ЧАСТЬ
| Система приёмника | Супергетеродин с двойным преобразованием1-е ПЧ:? МГц2-е ПЧ:? кГц |
|---|---|
| Чувствительность | 0.16 мкВ (12 дБ SINAD) |
| Чувствительность шумоподавителя | 0.2 мкВ (Порог) |
| Фактор шума | — |
| Избирательность | FM: 70 дБ (смежный канал)NFM: 60 дБ (смежный канал) |
| Изоляция по изображению сигнала | — |
| Выходная мощность звукового тракта / громкоговоритель | 500 мВт при искажении 5% /? Ом |
| Разъём для внешнего громкоговорителя | — |
ПЕРЕДАЮЩАЯ ЧАСТЬ
| Выходная мощность радиочастоты | Высокая низкая VHF:5 Вт1 ВтUHF:4 Вт1 Вт |
|---|
UHF
| Система модуляции | — |
|---|---|
| Максимальное отклонение FM (установлено заводом-изготовителем) | FM: ±5 кГцNFM: ±2.5 кГц |
| Спурты излучения | Лучше чем -30 дБ |
| Импеданс микрофона / разъём | ? Ом / ?-контактный |
| Уровень входного сигнала микрофона | — |
ПРОЧЕЕ
| Произведено | Китай, 201x-201x (вышедший из производства) |
|---|---|
| Дополнительная информация | — |
| ANO-002 BLO-004 CHA-003 OTH-003 OTH-005 | Гибкая антеннаАккумуляторная батарея типа Li-Ion7.4 В, 1700 мАч / 12.58 Вт·чЗарядное устройство настольного исполненияКрепление на поясРемешок для руки |