Cosmophone 35
Источник:
ОБЩИЕ
| Тип | Радиолюбительский HF трансивер |
|---|---|
| Диапазон частот | 80 м: 10-80 м в восьми диапазонах: 80 м: 3.5-4.1 МГц 40 м: 6.9-7.5 МГц 20 м: 14.0-14.6 МГц 15 м: 21.0-21.6 МГц 11 м: 26.9-27.5 МГц 10 м: 28.0-28.6 МГц 10 м: 28.5-29.1 МГц 10 м: 29.1-29.7 МГц |
| 80 м | 3.5-4.1 МГц |
| 40 м | 6.9-7.5 МГц |
| 20 м | 14.0-14.6 МГц |
| 15 м | 21.0-21.6 МГц |
| 11 м | 26.9-27.5 МГц |
| 10 м | 28.0-28.6 МГц |
| 10 м | 28.5-29.1 МГц |
| 10 м | 29.1-29.7 МГц |
| Шаг настройки | Аналоговый / непрерывный |
| Стабильность частоты | 500 Гц общая стабильность |
| Режим | АМ / SSB / CW |
| Каналы / управление памятью | Нет |
| Повторитель смещения / сдвиг | Нет |
| Источник питания | Отдельный блок питания |
| Ток потребления / мощность | Приём:? Вт Передача: Макс. 330 Вт |
| Импеданс антенны / разъём | 35-100 Ом / Два разъёма SO-239 (Раздельные RX/TX) |
| Габариты (Ш*В*Г) | 432*305*381 мм (17*12*15") |
| Вес | 26.2 Кг (57.75 фунта) |
| Прочие особенности | VOX. Калибратор 100 кГц. Двойной VFO. |
ПРИЁМНАЯ ЧАСТЬ
| Система приёмника | Супергетеродин с двойным преобразованием 1-е ПЧ: 1.74-2.34 МГц 2-е ПЧ: 455 кГц |
|---|---|
| Чувствительность | 1 мкВ (6 дБ С/Ш) |
| Избирательность | 3.1 кГц (-6 дБ) 6.6 кГц (-60 дБ) |
| Изображение подавления | — |
| Выходная мощность AF / громкоговоритель | ? Вт при ?% искажений / Нет встроенного громкоговорителя |
| Разъём внешнего громкоговорителя | 3.2 Ом |
ПЕРЕДАЮЩАЯ ЧАСТЬ
| Выходная мощность RF | АМ (ППЭ): 35 Вт SSB (ППЭ): 35 Вт CW: 35 Вт |
|---|
SSB (ППЭ)
| CW | 35 Вт |
|---|---|
| Модуляционная система | — |
| Максимальная девиация FM (установлено заводом) | Без FM |
| Спуровые излучения | Лучше чем -? дБ |
| Импеданс микрофона / разъём | Высокий импеданс / ?-контактный разъём |
| Уровень сигнала микрофонного входа | — |
ПРОЧЕЕ
| Произведено | США, 1958-1959 гг. (Выпуск прекращён) |
|---|---|
| Дополнительная информация | Экзотический раритет! Новая цена в США, ноябрь 1958 года: $799.50 (без блока питания) Блок питания: $139.50 |
| PS-35 | Блок питания |
Файлы: