Skysearch 520
Источник:
ОБЩИЕ
| Тип | Приёмник/сканер VHF/UHF |
|---|---|
| Диапазон частот | 58-88 / 144-174 / 400-470 MHz |
| Шаг перестройки | 12.5 КГц |
| Стабильность частоты | — |
| Режимы работы | FM |
| Каналы / управление памятью | 20 каналов @ 5 или 10 каналов в секунду |
| Источник питания | От сети: 220 В переменного тока (разъём 2-контактный)или 13.8 В постоянного тока (разъём 2-контактный) |
| Ток потребления / мощность | ? мА при 13.8 В постоянного тока |
| Импеданс антенны / разъём | 50-75 Ом / Два разъёма DIN41585 (Motorola) |
| Габариты (Ш*В*Г) | 265*70*265 мм (10.43*2.76*10.43") |
| Вес | 3.3 кг (7.27 фунта) |
| Другие особенности | Запись на кассету |
ПРИЁМНАЯ ЧАСТЬ
| Система приёмника | ? супергетеродин с двойным преобразованием |
|---|---|
| Чувствительность | VHF: 0.5 мкВ (Без ссылки) UHF: 0.4 мкВ (Без ссылки) |
| Избирательность | — |
| Отношение сигнал/шум | — |
| Выходная мощность ЗЧ / громкоговоритель | ? Вт при ?% искажений /? Ом |
| Разъём внешнего громкоговорителя | 3.5 мм |
ПРОЧЕЕ
| Произведено | Япония, 1981-198x (Выпуск прекращён) |
|---|---|
| Дополнительная информация | Также продавался в Швеции под названием Commander 328 |
| - | - |