TS-790A
Источник:
ПРИЁМНАЯ ЧАСТЬ
| Система приёма | Матрица промежуточной частоты |
|---|---|
| Чувствительность | FM: 0.22 мкВ (12 дБ SINAD) SSB/CW: 0.16 мкВ (10 дБ S+N/N) |
| Чувствительность шумоподавителя | FM порог: 0.2 мкВ SSB/CW порог: 0.16 мкВ |
| Коэффициент шума | — |
| Избирательность | FM 12 кГц (-6 дБ)24 кГц (-60 дБ) SSB 2.1 кГц (-6 дБ)4.8 кГц (-60 дБ) CW 500 Гц (-6 дБ)2 кГц (-60 дБ) |
| Изоляция зеркального канала | 2 м: 65 дБ 70 см: 60 дБ 23 см: 55 дБ (с опцией 23 см) |
| Выходная мощность звуковой частоты / громкоговоритель | 1.5 Вт при искажении 10% / 8 Ом |
| Разъём внешнего громкоговорителя | Миниджек TS (3.5 мм), 8 Ом |
ПЕРЕДАЮЩАЯ ЧАСТЬ
| Выходная мощность радиочастоты | Мощность полосы: 2 м FM: 5-45 ВтВстроенная 2 м SSB/CW: 5-35 ВтВстроенная 70 см FM: 5-40 ВтВстроенная 70 см SSB/CW: 5-30 ВтВстроенная 23 см: 1-10 ВтUT-10 |
|---|---|
| 2 м FM | 5-45 Вт |
| 2 м SSB/CW | 5-35 Вт |
| 70 см FM | 5-40 Вт |
| 70 см SSB/CW | 5-30 Вт |
| 23 см | 1-10 Вт |
| Модуляционная система | FM: Реактивная модуляцияSSB: Балансная модуляция |
| Максимальное отклонение FM (установлено заводом-изготовителем) | ±5 кГц |
| Эмиссия побочных продуктов | 2 м/70 см: Лучше чем -60 дБ23 см: Лучше чем -50 дБ (с опцией 23 см) |
| Импеданс микрофона / разъём | 600 Ом / 8-контактный (мужской замок штепсельный разъём) |
| Уровень входного сигнала микрофона | — |
ПРОЧЕЕ
| Произведено | Япония, 1988-199x (вышедший из производства) |
|---|---|
| Дополнительная информация | — |
| IF-232C MC-43S MC-48B MC-60A MC-80 MC-85 PG-2X PS-31 SP-31 TSU-5 UT-10 VS-2 | Интерфейс RS-232C Динамический ручной микрофон с кнопками вверх/вниз Ручной микрофон с кнопками вверх/вниз и клавиатурой DTMF Офисный микрофон Электретный всенаправленный настольный микрофон Электретный направленный высококачественный настольный микрофон Кабель питания постоянного тока. Длина 2 м (6.6 фута). Источник питания. 13.8 В постоянного тока, 20 А Внешний громкоговоритель с фильтром Устройство декодера тонов Блок 23-сантиметрового диапазона Блок голосового синтезатора |
Файлы: